Sopoti Librazhd vs KS Iliria Fushe: tỉ số trực tuyến, diễn biến Albanian Division 1 02/11
Sopoti Librazhd vs KS Iliria Fushe đang diễn ra trong khuôn khổ Albanian Division 1. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.


Đang kết nối…
Sopoti Librazhd vs KS Iliria Fushe đang diễn ra trong khuôn khổ Albanian Division 1. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.
● 65' Sopoti Librazhd 1 - 3 Iliria Fushë-Krujë (H1: 1 - 2)
Sopoti Librazhd thắng 4 · Hoà 0 · Iliria Fushë-Krujë thắng 4
| 23/02/20252nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë | 2 - 0 | Sopoti Librazhd |
| 26/10/20242nd Division - Group A | Sopoti Librazhd | 2 - 1 | Iliria Fushë-Krujë |
| 12/05/20242nd Division - Play-offs | Iliria Fushë-Krujë | 6 - 1 | Sopoti Librazhd |
| 04/05/20242nd Division - Group A | Sopoti Librazhd | 2 - 0 | Iliria Fushë-Krujë |
| 16/12/20232nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë | 6 - 1 | Sopoti Librazhd |
| 25/02/20232nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë | 1 - 0 | Sopoti Librazhd |
| 08/10/20222nd Division - Group A | Sopoti Librazhd | 3 - 0 | Iliria Fushë-Krujë |
| 03/04/20212nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë | 1 - 2 | Sopoti Librazhd |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Hạng Nhất Albania (Albania) · Vòng 9 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 19:30, 02/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Stadiumi Sopoti, Librazhd · 3.000 chỗ |
| Thời tiết | 13°C, độ ẩm 67% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 20:55 02/11