Pachuca Women vs Puebla Women 4-3 (07/11/2026) - Kết quả, bàn thắng VĐQG Nữ Mexico
Chung cuộc Pachuca Women vs Puebla Women 4-3 (VĐQG Nữ Mexico, 07/11/2026). Theo dõi lại từng tình huống quan trọng, thống kê và lịch sử đối đầu hai đội bên dưới.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 4 - 3
Chung cuộc Pachuca Women vs Puebla Women 4-3 (VĐQG Nữ Mexico, 07/11/2026). Theo dõi lại từng tình huống quan trọng, thống kê và lịch sử đối đầu hai đội bên dưới.
Kết thúc Pachuca W 4 - 3 Puebla W (H1: 4 - 1)
Bàn thắng của Pachuca W: B. Ibarra 3', Aline Gomes 13', V. Corral 26', V. Corral 31'; của Puebla W: M. Peraza 21', K. Terrell 50', L. Herrera 66'.
Pachuca W thắng 6 · Hoà 1 · Puebla W thắng 1
| 21/01/2026Liga MX nữ | Pachuca W | 7 - 0 | Puebla W |
| 14/07/2025Liga MX nữ | Puebla W | 1 - 5 | Pachuca W |
| 17/03/2025Liga MX nữ | Puebla W | 0 - 1 | Pachuca W |
| 27/09/2024Liga MX nữ | Pachuca W | 2 - 0 | Puebla W |
| 05/03/2024Liga MX nữ | Pachuca W | 2 - 0 | Puebla W |
| 21/08/2023Liga MX nữ | Puebla W | 4 - 3 | Pachuca W |
| 03/04/2023Liga MX nữ | Puebla W | 1 - 1 | Pachuca W |
| 12/07/2022Liga MX nữ | Pachuca W | 3 - 0 | Puebla W |
| Giải đấu | Liga MX nữ (Mexico) · Vòng 14 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 06:00, 07/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto |
| Trọng tài | M. Ximena |
| Thời tiết | 13°C, độ ẩm 88% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 00:53 08/11